Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | BERTRAND CONSEIL IMMOBILIER |
| SIREN | 883 072 167 |
| SIRET | 883 072 167 00017 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR43883072167
|
| Code NAF | 7112B Ingénierie, études techniques |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 06/04/2020 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | Yves, Marcel, Fernand BERTRAND |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 35 066 € (2020) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 06/04/2020 |
| Code greffe | 3405 : Montpellier |
| N° dossier | 2020B01428 |
| Raison sociale RCS | BERTRAND CONSEIL IMMOBILIER |
| Date immatriculation RCS | 28/04/2020 |
| Date de création siège actuel | 06/04/2020 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/20 9 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 6 058 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 5 828 |
| Financier Net | 230 |
| (Amortissement et provisions) | 431 |
| Actif circulant net | 25 413 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 9 210 |
| Placement et disponibilités | 16 202 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 31 470 |
Bilan Passif |
31/12/20 9 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 1 192 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 30 277 |
| Financières | 22 156 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 4 091 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 4 030 |
| Total passif | 31 470 |
Compte de résultat |
31/12/20 9 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 40 069 |
| Chiffre d'affaires | 35 066 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 39 466 |
| Résultat d'exploitation | 603 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 377 |
| Résultats financiers | -377 |
| Résultats courant avant impôt | 226 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | 192 |